Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter SKF 5411 A/C3 Angular Contact Ball Bearings image
2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter SKF 5411 A/C3 Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
NTN ael207 Bearing
45 mm x 85 mm x 30,17 mm TIMKEN 5209WG Angular Contact Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter SKF 3320 A/C3 Angular Contact Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF QJ 218 N2MA/C4B20 Angular Contact Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter SKF 3309 ANR Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF 7211 BECBY/W64 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter SKF 5411 A/C3 Angular Contact Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.313 Inch | 58.74 Millimeter SKF 5410 A Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.625 Inch | 66.68 Millimeter SKF 5412 A Angular Contact Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.313 Inch | 58.74 Millimeter SKF 5410 A/C3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter SKF 5411 A/C3 Angular Contact Ball Bearings Code system
- 0.3 mm
- 24 max
- 8 mm
- 12 min
- 6000
- 33 000 min-1
- 0.089 kN
- 4.557 kN
- 0.3 max
- 0.019 kg
- 2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-5258
- Fax