Home>Products>Hanger Unit Bearings>AMI UCHPL207MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings
AMI UCHPL207MZ2RFCEW MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCHPL207MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings
Hanger Unit Bearings
AMI UCHPL207MZ2RFCEW Bearing SPECIFICATIONS
QuestionAMI UCHPL207MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings ? Find NTN BEARING CORP.OF AMERICA 179 kN Static load, C0 NTN Brand what you need faster by entering your Hanger Unit Bearings information .
- AMI
UCHPL207MZ2RFCEW
- 179 kN
- NTN
- 2.5 mm
- 0.38 Hz
- 227 mm
- 6.1 kN
- 123 mm
- -20 °C
-
NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCHPL207MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings Frequently purchased together
- 179 kN
- NTN
- 2.5 mm
- 0.38 Hz
- 227 mm
- 6.1 kN
- 123 mm
- -20 °C
- 205 kN
- 110 mm
AMI UCHPL207MZ2RFCEW Information techniques AMI UCHPL207MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings
No. | Brand | S | P | H | A | D | C | J | e |
MUCECH211-35NP | AMI | 25.4 mm | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - |
MUCECH212-39NP | AMI | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - |
MUCECH210-32TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH206-20TCMZ20 | AMI | 7.5 mm | - | 95.2 mm | - | - | - | - | - |
UCHPL207-20MZ2RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - |
MUCECH208-24NPRF | AMI | - | - | - | - | - | 14 kN | - | 19 mm |
UCHPL205MZ2RFCW | AMI | - | - | 146 mm | - | - | 43.55 kN | - | - |
UCHPL206-19MZ2RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH210-31NPRF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH213TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH206TC | AMI | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206MZ2RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-20MZ2RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH205-16NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH205-15NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL205-16MZ2RFCW | AMI | 6 mm | - | - | - | - | 9.55 kN | 95 mm | - |
UEECH206-19TCMZ20 | AMI | 8.5 mm | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
MUCECH205-15TC | AMI | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
MUCECH212NP | AMI | 39.7 mm | - | - | - | - | 96 kN | - | - |
MUCECH205-14TC | AMI | - | - | 30.2 mm | - | - | 9.55 kN | 95 mm | - |
MUCECH211NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL204-12MZ2RFCEB | AMI | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
UCHPL204MZ2RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH211-32NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH211-35TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH205-16NPRF | AMI | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH209-27NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
MUCECH207-21TC | AMI | 18.2 mm | - | 42.9 mm | 40 mm | - | - | 118 mm | - |
MUCECH210-30NP | AMI | 18.2 mm | - | 102 mm | 37 mm | - | - | - | - |
MUCECH206-19NP | AMI | 14.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AMI MUCECH210-30NPRF Hanger Unit Bearings | A:110 mm; Recommended tightening torque for set screw:64 Nm; T min.:-40 °C; H:112 mm; G:M10x1; d:85 mm; Designation of housing:P317-; C0:96.5 kN; s1:73.85 mm; C:132.6 kN; |
AMI MUCECH211NP Hanger Unit Bearings | rs min:0.3 mm; Cage Material:Steel; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; d:8 mm; f0:12.5; Keyword String:Ball; Category:Single Row Ball Bear; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Milli; Snap Ring:No; Mass:0.01 kg; |
AMI UCHPL206-19MZ2RFCEB Hanger Unit Bearings | Material of Housing:grey cast; fixing bolts G:M12; recommended torque:65 Nm; D:80 mm; l1:65.5 mm; m:140 mm; housing weight:2.3 kg; d:35 mm; D1:108 mm; c:12 mm; |
AMI MUCECH212TC Hanger Unit Bearings | Characteristic outer ring frequency, BPF0:10.32 Hz; Minimum Buy Quantity:N/A; Static load, C0:189 kN; ra max:3.5 mm; Nlim (grease):2,600 rpm; d:82.55 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:12.68 Hz; Category:Roller Bearings; Characteristic rolling element frequency, BSF:9.24 Hz; Brand:NTN; |
AMI MUCECH207NPRF Hanger Unit Bearings | Designation of housing:SF207N-; L:116 mm; C0:15.6 kN; Recommended tightening torque for set screw:8.3 Nm; Weight:1.7 kg; A1:14.5 mm; d:36.51 mm; N:14mm; s1:21.45 mm; A2:44.4 mm; |
AMI MUCECH205-14NP Hanger Unit Bearings | A2:33.3 mm; N:10mm; s1:15.5 mm; C:12.8 kN; e:15 mm; C0:6.65 kN; T max.:100 °C; G:M6x1; Weight:0.47 kg; A1:12 mm; |
AMI MUCECH206-19NP Hanger Unit Bearings | S:14.9 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; T max.:100 °C; A3:2.5 mm; Weight:2.22 kg; B:53.7 mm; Designation of bearing:US212-39G2; d:61.91 mm; s1:26.85 mm; A5:38.8 mm; |
AMI MUCECH207-20NP Hanger Unit Bearings | L:95 mm; Designation of housing:F205N-; A2:32.7 mm; Designation of bearing:LK205G2H; Z:23.8 mm; e:16 mm; T max.:100 °C; s1:16.7 mm; B:15 mm; d:25 mm; |
AMI MUCECH213-40NP Hanger Unit Bearings | s1:24.6 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; H:180 mm; Weight:1.9 kg; Designation of bearing:UC209-28G2L4; H3:105; T max.:100 °C; e:20 mm; d:44.45 mm; J:148.5 mm; |
AMI MUCECH213-40TC Hanger Unit Bearings | S:25.4 mm; Designation of housing:P212N-; T min.:-20 °C; N:20mm; N1:25 mm; H1:25 mm; C0:32.8 kN; s1:32.55 mm; A1:44 mm; B:65.1 mm; |
AMI UCHPL207MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings Video
AMI UCHPL207MZ2RFCEW INTERCHANGE
Hanger Unit Bearings Part series UCHPL207MZ2RFCEW is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCHPL207MZ2RFCEW
UCHPL207MZ2RFCEW
UCHPL207MZ2RFCEW
UCHPL207MZ2RFCEW
UCHPL207MZ2RFCEW
UCHPL207MZ2RFCEW
UCHPL207MZ2RFCEW
UCHPL207MZ2RFCEW
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-5258
- Fax
AMI UCHPL207MZ2RFCEW Technical Articles
GEM BEARING PRICE LIST |
SKF GREASE PRICE LIST 2019 |
NBC BEARING PRICE LIST 2019 |
Hanger Unit Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- 6004 bearing skf Bearing
- 22232 Bearing
- bearing 6314 c3 Bearing
- hm218210 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings