
- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Hanger Unit Bearings>AMI UCHPL207-23MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings

AMI UCHPL207-23MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings
How do I place an EMERGENCY order NTN BEARING CORP.OF AMERICA for a AMI UCHPL207-23MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings that I UC202-10G2 Designation of bearing want to pick up at a our store?
- AMI
UCHPL207-23MZ2RFCEW
- UC202-10G2
- SP203-205/47-
- 1.6 kg
- 12.8 kN
- 78 mm
- 225 mm
- 12.7 mm
- 15.5 mm
-
NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCHPL207-23MZ2RFCEW Hanger Unit BearingsCodes and sizes
Designation of bearing: | UC202-10G2 | Designation of housing: | SP203-205/47- | Weight: | 1.6 kg |
C: | 12.8 kN | H: | 78 mm | L1: | 225 mm |
S: | 12.7 mm | s1: | 15.5 mm | d: | 15.88 mm |
H2: | 41 mm |
AMI UCHPL207-23MZ2RFCEW Hanger Unit BearingsCode system
Place of Origin | Shandong, China | Material | Metallic | Capacity | 40-120kgs/layer |
Feature | Double-sided | Type | Supermarket Rack | Style | Light Duty |
Layer | 3-6 Layers | Color | Customer Colors | Usage | Supermarkets.warehouse |
Application | Shelving Display | Surface treatment | coated | Load Capacity | 40kg |
Design | Professional Suggestions | Structure | according to client request | Size | 1200*700*1100 |
Function | for supermarket | Advantages | save space |
A | 26 mm |
G | M6 |
Z | 37.6 mm |
C0 | 4.78 kN |
e | 17 mm |
N | 11,5mm |
L | 57 mm |
H | 99 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.5 Nm |
s1 | 11 mm |
AMI UCHPL207-23MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings Calculator
AMI UCHPL207-23MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
d | N | A | B | H | J | L | S | |
UCPH207 | 35 mm | 17 mm | 60 mm | 42.9 mm | 95 mm | 127 mm | 167 mm | 17.5 mm |
UCPH207 | 35 mm | 17 mm | 60 mm | - | 95 mm | 127 mm | 167 mm | - |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 17 mm | 60 mm | 42,9 mm | 95 mm | 127 mm | 167 mm | 17,5 mm |
52207 | 30 mm | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 14 mm | 45 mm | - | 47,6 mm | 126 mm | 163 mm | - |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | 110 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | - | - |
UCPA207-20 | 31,75 mm | - | 55 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 110 mm | 17,5 mm |
UCHPL207-23MZ2RFCEW | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | - | - | - |
UCHPL207-23MZ2RFCEW | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-5258
- Fax
Related News
95x240x55 bearing dimensions |
55x30x13 bearing dimensions tolerances |
4x9x2.5 bearing size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- 6004 bearing skf Bearing
- 22232 Bearing
- bearing 6314 c3 Bearing
- hm218210 Bearing