
- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>60 mm x 130 mm x 31 mm TIMKEN 7312WN Angular Contact Ball Bearings

60 mm x 130 mm x 31 mm TIMKEN 7312WN Angular Contact Ball Bearings
Browse 60 mm x 130 mm x 31 mm TIMKEN 7312WN Angular Contact Ball Bearings Categories in the Manufacturers e7 Tolerance shaft Online Free. NTN BEARING CORP.OF AMERICA including Angular Contact Ball Bearings. 60 mm x 130 mm x 31 mm
- TIMKEN
7312WN
- 6.94 kg
- 5 mm
- e7
- 10 mm
- 0 m/s
- 25 N/mm²
- 260 mm
- 242.5 mm
-
NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
60 mm x 130 mm x 31 mm TIMKEN 7312WN Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Mass bushing: | 6.94 kg | a: | 5 mm | Tolerance shaft: | e7 |
B1: | 10 mm | Permissible sliding velocity v min.: | 0 m/s | Specific dynamic load factor K: | 25 N/mm² |
D: | 260 mm | h: | 242.5 mm | Coefficient of friction µ max.: | 0.15 |
Permissible sliding velocity v max.: | 0.5 m/s | Size (mm): | 60 mm x 130 mm x 31 mm |
60 mm x 130 mm x 31 mm TIMKEN 7312WN Angular Contact Ball BearingsCross reference
TIMKEN 7312WN bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 313 ECP |
Dimensione (mm) | 140x65x33 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 65 mm |
D | 140 mm |
B | 33 mm |
d1 | 90.5 mm |
D1 | 117.4 mm |
F | 82.5 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 77 mm |
db - min. | 93 mm |
Da - max. | 127.8 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 212 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 196 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 25.5 kN |
Velocità di riferimento | 5300 r/min |
Limitazione della velocità | 6000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 1.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.406 |
EAN | 7316577031280 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Polymer |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | No |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 65MM Bore; Straight Bore Profile; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Re |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NUP 313 ECP |
Peso / LBS | 5.3 |
Alesaggio | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Diametro esterno | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Larghezza | 1.299 Inch | 33 Millimeter |
diametro del foro: | 65 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
diametro esterno: | 140 mm |
numero di giri massimo: | 6000 RPM |
larghezza complessiva: | 33 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (4) Flanges, Two-Piece Inner Ring |
materiale della gabbia: | Polyamide |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 33 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 212 kN |
serie: | NUP3 |
capacità di carico statico: | 196 kN |
d1 ≈ | 90.5 mm |
D1 ≈ | 117.4 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
da min. | 77 mm |
db min. | 93 mm |
Da max. | 127.8 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 212 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 196 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 25.5 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 2.35 kg |
60 mm x 130 mm x 31 mm TIMKEN 7312WN Angular Contact Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-5258
- Fax
Related News
95x240x55 bearing dimensions |
55x30x13 bearing dimensions tolerances |
4x9x2.5 bearing size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- 6004 bearing skf Bearing
- 22232 Bearing
- bearing 6314 c3 Bearing
- hm218210 Bearing
New Products
NTN ael207 Bearing
45 mm x 85 mm x 30,17 mm TIMKEN 5209WG Angular Contact Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter SKF 3320 A/C3 Angular Contact Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF QJ 218 N2MA/C4B20 Angular Contact Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter SKF 3309 ANR Angular Contact Ball Bearings